Taflen Ddata Ar Gyfer Arbrawf Malu Sampl a Chanlyniad Profi
Amser Cyhoeddi: 2026-02-03 Views: 200
| Rhif | Categorïau Deunydd | Enw'r deunydd malu | Melin Malu | Jar Felin | Pêl Melin | Cofnod Malu a Chanlyniad Prawf |
| 1 | Metel | Fe3O4 | Melin bêl droi labordy | Jar dur di-staen | Peli Zirconia | Malu gwlyb 500rpm am 30 munud D50≤5.4um D90≤11um Malu gwlyb 500rpm am 60 munud D50≤3.9um D90≤7.4um |
| 2 | Pigment | Pigment Porffor Crai | Melin bêl planedol fertigol | Jar dur di-staen | Pêli dur di-staen | Arweiniodd malu sych 400 rpm am 30 munud at waddodiad a chrynhoad difrifol. D50≤4.5um a D90≤16.7um |
| 3 | Metel | Deunydd ferrite | Melin bêl planedol fertigol | Jar dur di-staen | Pêli dur di-staen | Malu sych 420 rpm am 2 awr, Allbwn: D50≤0.6um D90≤3.3um |
| 4 | Meddygaeth y Gorllewin | swcralfate | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin agate | Peli melin agate | Malu sych 400 rpm am 30 munud, Canlyniad prawf: D10≤2.2um D50≤8.3um D90≤15um |
| 5 | Ïon lithiwm | Ffosffad haearn lithiwm | Melin bêl blanedol llorweddol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | 450 rpm, Malu sych am 3 awr, D50≤1.12um D90≤3.31um |
| 6 | Carbon | Carbon du | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli melin agate | 400 rpm Malu sych am 1 awr. D50≤6.21um D90≤15.00um |
| 7 | Pigment | Gwasgaru llifyn | Melin bêl droi | Drwm dur gwrthstaen | Pêli dur di-staen | Malu gwlyb 350 rpm am 60 munud. D50≤0.52um D90≤0.69um |
| 8 | Haearn | Halen nicel-haearn-manganîs | Melin bêl blanedol llorweddol | Jar dur di-staen | Pêli dur di-staen | Malu sych 450 rpm am 30 munud. D50≤1.47um D90≤11.25um |
| 9 | Meddygaeth | Titanad bariwm strontiwm | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 30 munud. D50≤2.12um D90≤4.18um sinc a glynu wrth wal y jar. |
| 10 | Ocsid metel | Ocsid haearn, deuocsid manganîs (powdr cymysg) | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 30 munud. D50≤3.93um D90≤15.53um |
| 11 | Ocsid metel | Cerium ocsid | Melin bêl droi | Drwm melin PU | Peli Zirconia | Malu gwlyb 350 rpm am 60 munud. D50≤4.95um D90≤11.84um |
| 12 | Ocsid organig | Ocsid tantalwm | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli melin agate | Malu sych 450 rpm am 60 munud. D50≤1.43um D90≤3.07um |
| 13 | silicon deuocsid | Daear ddiatomaceous | Melin bêl planedol fertigol | Jar dur di-staen | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 60 munud. D50≤6.54um D90≤14.62um |
| 14 | Mater organig | Gwrtaith organig | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm am 120 munud. D50≤0.9um D90≤8.7um |
| 15 | Ocsid metel | Powdr ocsid haearn | Melin bêl rholio labordy | Jar dur di-staen | Pêli dur di-staen | Malu sych 350 rpm am 60 munud. D50≤4.36um D90≤16.9um |
| 14 | Asid polyacrylig | Paent acrylig wedi'i seilio ar ddŵr | Melin bêl droi | Drwm Dur Di-staen 304 | 304 o beli SS. | 350 rpm, Malu gwlyb am 1 awr, D50≤1.05um D90≤10.22um |
| 15 | silicon deuocsid | silicon deuocsid | Melin bêl blanedol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | 450 rpm, Malu sych am 30 munud, 50≤3.5um D90≤9.06um |
| 16 | Deunydd batri lithiwm | Deunydd batri lithiwm | Melin bêl blanedol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia (1mm) | 450 rpm, Malu gwlyb gydag alcohol am 1 awr, D50≤0.52um D90≤0.79um |
| 17 | Powdr perlog | Melin bêl blanedol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 400 rpm am 60 munud, D50≤5.14um D90≤12.48um | |
| 18 | silicon deuocsid | Powdr gwydr | Melin bêl blanedol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 60 munud, D50≤3.06um D90≤9.9um |
| 19 | Metel | Powdr silicon | Melin bêl blanedol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gydag alcohol am 8 awr, D50≤2um D90≤4.22um |
| 20 | Ocsid anorganig | Ocsid anorganig | Melin bêl rholio labordy | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤5.32um D90≤10.72um |
| 21 | Powdr naddion titanad bariwm | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 6 awr, D50≤6.8um D90≤15.51um | |
| 22 | Deunyddiau crisial | Ocsid niobiwm + gel silica | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli melin agate | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤2.4um D90≤5.11um |
| 23 | Deunydd batri lithiwm | Deunydd batri lithiwm | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gydag alcohol am 5 awr, D50≤2.03um D90≤4.15um |
| 24 | silicon deuocsid | Silicon carbide + powdr gwydr | Melin bêl planedol fertigol | Jar dur di-staen | Pêli dur di-staen | Malu sych 380 rpm 1 am 5 awr, D50≤6.8um D90≤13.2um |
| 25 | Mwyn | Brusit + toddydd | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda thoddydd am 2 awr, D50≤7.66um D90≤36.58um |
| 26 | graffit | Bloc graffit a golosg pic | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar dur di-staen | Pêli dur di-staen | Malu sych 600 rpm am 4 awr, D50≤17.41um D90≤65.53um |
| 27 | Powdr concrit gwastraff | Melin bêl rholio labordy | Jar dur di-staen | Pêli dur di-staen | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤6.81um D90≤13.21um | |
| 28 | Ffosffad calsiwm | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤1.41um D90≤2.86um | |
| 29 | Metel | Pentlandit | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr D50≤1.76um D90≤16.77um |
| 30 | Cerameg metel | Cromiwm carbid | Melin bêl droi Lar | Jar dur di-staen | Peli Zirconia | Dŵr malu gwlyb 350 rpm am 1 awr, D50≤1.76um D90≤16.78um |
| 31 | cerameg | Powdr ceramig | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 3 awr, D50≤2.31um D90≤4.05um |
| 32 | Saim inswleiddio fferrus sylffad powdr sych | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin PTFE | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 3 awr, D50≤8.07um D90≤37.59um | |
| 24 | Mwyn | powdr carreg | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin polywrethan | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤7.69um D90≤19.87um Malu sych 450 rpm am 6 awr, D50≤4.27um D90≤14.23um |
| 25 | Ocsid | Powdr Zirconia | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gydag alcohol am 1 awr, D50≤0.84um D90≤3.62um |
| 26 | Mwyn | Mwyn | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤8.58um D90≤29.2um |
| 27 | Pridd | bentonit | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | 304 o beli SS. | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤8.28um D90≤23.9um |
| 28 | Strontiwm carbonad | Melin bêl droi | Drwm melin polywrethan | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 2 awr, D50≤1.65um D90≤3.5um | |
| 29 | Mwynau | Micropowdr diemwnt | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin carbid twngsten | Peli carbid twngsten | Malu sych 450 rpm am 30 munud, D50≤6.17um D90≤9.03um |
| 30 | cerameg | Deunydd ceramig | Melin bêl droi | Drwm melin polywrethan | Peli Zirconia | Malu gwlyb 350 rpm gyda gwasgarydd a dŵr am 2 awr, D50≤2.74um D90≤5.45um. |
| 31 | graffit | Graphene | Melin bêl rholio labordy | Jar melin PTFE | Peli Zirconia | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤7.23um D90≤18.75um |
| 32 | ffosffor | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 420 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤4.32um D90≤9.5um | |
| 33 | Pigment | Pigment glas | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 2 awr, D50≤2.33um D90≤6.12um |
| 34 | Ocsid metel | Powdr alwminiwm ocsid | Melin bêl rholio labordy | Pot melin neilon gwyn | Peli alwmina | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 3 awr, D50≤2.02um D90≤4.69um |
| 35 | Meinwe Anifeiliaid | Powdr esgyrn cig eidion | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 11 awr, D50≤10.4um D90≤34.7um |
| 36 | silicon deuocsid | Slag glo dŵr | Melin bêl droi labordy | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 90 munud, D50≤10.4um D90≤34.8um |
| 37 | Silicad | Powdr ceramig | Melin bêl droi labordy | Drwm melin PU | Peli Zirconia | Malu gwlyb 350 rpm gydag alcohol am 7 awr, D50≤3.45um D90≤6.74um |
| 38 | Powdr perlog | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 6 awr, D50≤1.36um D90≤3.37um | |
| 39 | Ocsid metel | Cromiwm triocsid | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 300 rpm gyda dŵr am 3 awr, D50≤2.43um D90≤4.41um |
| 40 | Aloi anfferrus | Aloi molybdenwm | Melin bêl planedol fertigol | Pot melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤6.6um D90≤12.96um |
| 41 | polymer organig | Deunydd wedi'i halltu gan resin | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 29 awr, D50≤8.64um D90≤18.14um |
| 42 | Powdr ceramig alwmina silicon carbide | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 4 awr, D50≤1.01um D90≤1.71um | |
| 43 | Metel | Powdr haearn Samarium | Melin bêl droi labordy | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu gwlyb 450 rpm gydag alcohol am 22 awr, D50≤3.52um D90≤6.76um |
| 44 | Lludw folcanig | Melin bêl planedol fertigol | Pot melin dur gwrthstaen 305 | Peli SUS304 | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤6.98um D90≤16.77um | |
| 45 | Lludw hylosgi gwely hylifedig sy'n cylchredeg + calchfaen | Melin bêl droi labordy | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu gwlyb 400 rpm gydag alcohol am 2 awr, D50≤2.72um D90≤4.84um | |
| 46 | Pigment | Dau fath o bowdr lliw | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤3.19um D90≤7.52um |
| 47 | Silicad | Tywod cwarts | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin polywrethan | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 18 awr, D50≤2.97um D90≤7.26um |
| 48 | Metel | Powdr silicon nitrid | Melin bêl planedol fertigol | Pot melin neilon gwyn | Peli Zirconia | Malu gwlyb 500 rpm gydag alcohol am 1 awr, D50≤0.34um D90≤0.92um |
| 49 | graffit | Graffin # 1 # 2 | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin PTFE | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gydag alcohol am 7 awr, D50≤2.15um D90≤4.26um |
| 50 | golosg wedi'i galchynnu | Melin bêl droi labordy | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 570 rpm am 7 awr, D50≤11.72um D90≤26.4um | |
| 51 | Metel | Powdr metel | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤1.88um D90≤3.9um |
| 52 | Metel | Slag dur | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 305 | Peli SUS305 | Malu sych 450 rpm am 9 awr, D50≤5.11um D90≤20.94um |
| 53 | Pridd | bentonit | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin polywrethan | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤3.42um D90≤8.05um |
| 54 | Algâu | Powdr gwymon | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 9 awr, D50≤15.49um D90≤34.53um |
| 55 | Silicad | Tywod cwarts | Melin bêl rholio labordy | Jar melin polywrethan | Peli agat | Malu gwlyb 380 rpm gyda dŵr am 19 awr, D50≤11.46um D90≤45.19um |
| 56 | Gypswm anhydrus | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 2 awr, D50≤2.42um D90≤7.9um | |
| 57 | silicon deuocsid | Biowydr | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli melin agate | Malu sych 450 rpm am 4 awr, D50≤4.74um D90≤10.85um |
| 58 | Ocsid metel | Grisial cynradd alwmina (bach a chanolig) | Melin bêl droi | Drwm melin polywrethan | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤1.09um D90≤3.51um |
| 59 | Ocsid metel | Niobiwm pentocsid (NB2O5) | Melin bêl droi | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 3 awr, D50≤0.48um D90≤1.08um |
| 61 | Metel | Slag dur a slag glo | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin dur gwrthstaen 305 | Peli SUS305 | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤8.63um D90≤19.68um |
| 62 | Indiwm ocsid | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin neilon gwyn | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤2.18um D90≤6.05um | |
| 63 | Asid aselaig | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin PTFE | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 8 awr, D50≤3.69um D90≤10.26um | |
| 64 | Powdr graffit | Melin bêl droi | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS305 | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤3.42um D90≤5.82um | |
| 65 | Cludwr catalydd tair ffordd | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤2.07um D90≤4.49um | |
| 66 | ffosffor | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli agat | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤2.07um D90≤4.49um | |
| 67 | Planhigyn powdr | Toner plisgyn cnau coco | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 600 rpm am 4 awr, D50≤3.07um D90≤6.58um |
| 68 | Metel | Asiant amddiffynnol powdr arian | Melin bêl droi | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli Zirconia | Glanhau gwlyb 400 rpm gydag ethanol + asiant amddiffynnol am 2 awr, D50≤4.05um D90≤20.93um |
| 69 | Carbonad ffosffad haearn sodiwm | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Glanhau gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 3 awr, D50≤0.51um D90≤0.75um | |
| 70 | Ocsid metel | Sinc ocsid | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤1.4um D90≤3.26um |
| 71 | Cyfansoddyn anorganig | Lanthanum ocsid | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 305 | Peli Zirconia | Malu sych 400rpm am 1 awr, D50≤1.2um D90≤1.98um |
| 72 | Grisial GAGG | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 650 rpm am 2 awr, D50≤7.63um D90≤19.07um | |
| 73 | Ffosffad haearn a thoddyddion | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin PTFE | Peli Zirconia | Malu gwlyb 480 rpm gyda dŵr am 1 awr, D50≤0.88um D90≤1.77um | |
| 74 | Stannat sinc | Melin bêl rholio labordy | Jar melin neilon gwyn | Peli Zirconia | Malu sych 380 rpm am 2 awr, D50≤2.93um D90≤10.35um | |
| 75 | silicon deuocsid | carreg cwarts | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 600 rpm am 15 munud, D50≤17.39um D90≤60.25um |
| 76 | Carbonyl haearn | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 500 rpm am 12 awr, D50≤5.02um D90≤7.93um | |
| 77 | Deunyddiau ecogyfeillgar | Craig folcanig | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 480 rpm am 90 munud, D50≤2.5um D90≤6.47um |
| 78 | Polymer organig | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤2.24um D90≤3.38um | |
| 79 | Carbon caled biomas | Melin bêl droi | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 380 rpm am 1 awr, D50≤2.01um D90≤3.99um | |
| 80 | silicon deuocsid | Melin bêl droi | Drwm melin polywrethan | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 5 awr, D50≤4.25um D90≤8.29um | |
| 81 | Ocsid metel | Ferrites | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 360 rpm am 5 munud, D50≤4.82um D90≤6.67um |
| 82 | Polymer | Deunydd polymer | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 305 | Peli SUS305 | Malu sych 500 rpm am 9 awr, D50≤3.2um D90≤10.06um |
| 83 | Planhigion | Stofiwr yd | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 550 rpm am 8 awr, D50≤14.35um D90≤37.09um |
| 84 | Calsiwm hydrocsid | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm 30 munud, D50≤12.96um D90≤35.79um | |
| 85 | Metel | Powdr silicon 1-2 | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin neilon gwyn | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 3 awr, D50≤0.34um D90≤0.82um |
| 86 | Powdr ffosffogyswm anhydrus | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 90 munud, D50≤3.05um D90≤8.81um | |
| 87 | Pridd | Chaolin | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gydag alcohol am 90 munud, D50≤1.43um D90≤4.42um |
| 88 | Deunydd inswleiddio anorganig | Verlite | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 30 munud, D50≤3.64um D90≤7.88um |
| 89 | Mwynau | Mwyn | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli agat | Malu sych 500 rpm am 90 munud, D50≤2.82um D90≤9.03um |
| 90 | silicon deuocsid | Powdr gwydr | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin gwactod SUS304 | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 2 awr, D50≤13.81um D90≤36.25um |
| 91 | Powdr sbeis | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 20 awr, D50≤13.73um D90≤34.26um | |
| 92 | Mwynau | Mwyn haearn | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli agat | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤12.34um D90≤40.62um |
| 93 | Ocsid metel | Manganîs deuocsid | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli agat | Malu sych 550 rpm am 1 awr, D50≤11.3um D90≤30.85um |
| 94 | Ink | Ink | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin PTFE | Peli Zirconia | Malu gwlyb 500 rpm am 2 awr, D50=15.13um D90=25.98um |
| 95 | Mwyn silicad | cristobalit | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 670 rpm am 30 munud, D50≤3.19um D90≤9.2um |
| 96 | Taflen manganîs electrolytig | Melin bêl rholio labordy | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu gwlyb 350 rpm gyda dŵr am 4 awr, D50≤9.92um D90≤23.81um | |
| 97 | Planhigion | Pueraria lobata, dileniad, Gwinwydden asgellog y darian,Maytenus hookeri Loes | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 500 rpm am 2 awr, D50≤15.69um D90≤65.16um |
| 98 | Catalydd metel | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 450 rpm am 15 munud, D50≤3.28um D90≤15.18um | |
| 99 | Ocsid metel | Powdr ferrite polycrystalline | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli agat | Malu gwlyb 450 rpm gydag alcohol am 20 awr, D50≤1.51um D90≤2.74um |
| 100 | Mwynau | Powdr mwynau melyn | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli agat | Malu sych 500 rpm am 1 awr, D50≤2.54um D90≤7.49um |
| 101 | Pigment | Pigment Melyn 147 | Melin bêl planedol fertigol | Pot melin neilon gwyn | Peli Zirconia | Malu sych 500 rpm am 1 awr, D50≤1.82um D90≤10.23um |
| 102 | Carbon | Carbon 1600 1500 | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin PTFE | Peli Zirconia | Malu sych 500 rpm am 90 munud, D50≤5.25um D90≤9.61um |
| 103 | Gwm eirin gwlanog pridd fanadiwm alwminiwm | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 1 awr, D50≤2.27um D90≤5.18um | |
| 104 | Carreg slag | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 500 rpm am 75 munud, D50≤4.25um D90≤11.04um | |
| 105 | Mwynau | Calcopyrit | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 480 rpm am 2 awr, D50≤13.55um D90≤33.71um |
| 106 | Mwyn | gronynnau marmor | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 3 awr a hanner awr, D50≤4.8um D90≤20.4um |
| 107 | Ocsid metel | Ocsid metel | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda thoddydd a gwasgarydd am 1 awr, D50=0.79um D90=1.45um |
| 108 | Ffosffad haearn lithiwm | Melin bêl droi | Drwm melin dur gwrthstaen 304 | Peli Zirconia | Malu gwlyb 380 rpm gyda dŵr am 3 awr, D50≤0.86um D90≤1.63um | |
| 109 | Powdr magnetig fflwroleuol | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin dur gwrthstaen 305 | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 3 munud, D50≤5.38um D90≤10.81um | |
| 110 | Ocsid metel | Ferrit sinc manganîs | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 306 | Peli SUS304 | 450 malu gwlyb gyda dŵr pur am 3 awr, D50≤2.72um D90≤4.83um |
| 111 | Powdr ceramig | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | 600 malu gwlyb gydag alcohol am 230 munud, D50≤5.53um D90≤8.57um | |
| 112 | Carbon | Carbon caled | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 480 rpm am 38 awr, D50≤6.1um D90≤10.79um |
| 113 | Carbonad arian | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gydag ethanol anhydrus am 2 awr, D50≤7.71um D90≤14.48um | |
| 114 | Mwynau | Ffibr mwynau | Melin bêl rholio labordy | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 400 rpm am 5 awr, D50≤4.06um D90≤14.47um |
| 115 | Pigment glas indigo | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu gwlyb 480 rpm gyda dŵr am 4 awr, D50≤0.95um D90≤1.96um | |
| 117 | Deunydd electrod positif batri | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SU305 | Malu sych 480 rpm am 25 munud, D50≤1.42um D90≤2.57um | |
| 118 | ffabrig | Ffabrig cotwm | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 7 awr, D50≤2.85um D90≤6.75um |
| 119 | Ocsid lithiwm lantanwm sirconiwm (LLZO) | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 480 rpm am 2 awr, D50≤0.46um D90≤2.33um | |
| 120 | Ocsid metel | Magnesiwm hydrocsid | Melin bêl droi | Drwm melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 350 rpm am 90 munud, D50≤0.79um D90≤2.2um D97≤2.74um |
| 121 | Grisial GAGG | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 500 rpm am 7 awr, D50≤0.5um D90≤0.69um | |
| 122 | Glo | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 480 rpm am 40 munud, D50≤0.73um D90≤1.04um | |
| 123 | Powdr glo wedi'i falurio gan aerogel | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 480 rpm am 30 munud, D50≤1.27um D90≤1.79um | |
| 124 | silicon deuocsid | Powdr gwydr | Melin bêl droi | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 380 gydag alcohol am 12 awr, D50≤0.54um D90≤0.72um |
| 125 | Nanogyfansoddion silicon deuocsid | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin agate | Peli agat | 450 malu gwlyb gyda dŵr ac oeri aer am 1 awr, D50≤0.18um D90≤0.23um | |
| 126 | enamel | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | 480 malu gwlyb gyda dŵr ac oeri aer am 1 awr, D50≤0.77um D90≤1.72um | |
| 127 | powdr sodiwm haearn sylffad | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | 480 malu gwlyb gydag alcohol am 1 awr, D50≤0.89um D90≤1.48um | |
| 128 | Germanium deuocsid | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin agate | Peli agat | Malu sych 480 rpm am 1 awr, D50≤0.18um D90≤0.24um | |
| 129 | Lanthanum ocsid | Melin bêl blanedol llawn-gyfeiriadol | Jar melin Zirconia | Peli Zirconia | Malu sych 480 rpm am 15 munud, D50≤0.46um D90≤0.75um | |
| 130 | Deunydd resin | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 480 rpm am 30 munud, D50≤0.55um D90≤0.75um | |
| 131 | Carbonad | Powdr marmor | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin dur gwrthstaen 304 | Peli SUS304 | Malu sych 480 rpm am 15 munud, D50≤0.63um D90≤0.84um |
| 132 | Deunydd cyfansawdd anorganig (powdr carreg) | Melin bêl planedol fertigol | Jar melin corundum | Peli Zirconia | Malu sych 450 rpm am 30 munud, D50≤5.86um D90≤26.36um | |
| 133 | Ocsid metel | Powdr alwmina | Melin bêl droi | Drwm melin corundum | Peli Zirconia | Malu gwlyb 450 rpm gyda dŵr am 6 awr, D50≤0.61um D90≤0.81um |
